תיאור
| חלבון גולמי (מינ.) | 37 % |
| שומן גולמי (מינ.) | 20 % |
| אפר גולמי (מקס.) | 7.5 % |
| סיבים גולמיים (מקס.) | 3 % |
| לחות (מקס.) | 10 % |
| סידן (מינ.) | 1.5 % |
| זרחן (מינ.) | 1.1 % |
| טאורין (מינ.) | 0.15 % |
| חומצות שומניות אומגה-6 (מינ.) | 2 % |
| חומצות שומניות אומגה-3 (מינ.) | 2.2 % |
| DHA (מינ.) | 1 % |
| EPA (מינ.) | 0.8 % |








חוות דעת
אין עדיין חוות דעת.